SensPa Standard JK-750S C Электронная крышка-биде, 20 основных функций, 13 дополнительных
SensPa Standard JK-750S C Электронная крышка-биде, 20 основных функций, 13 дополнительных
Артикул:
JK-750WL
Доступно к заказу
Количество:
Размер:
Внимание! В связи со сложной экономической обстановкой, окончательные цены может подтвердить наш менеджер после заказа. Мы принимаем оплату только после полного подтверждения стоимости и наличия товара.
Информация о товаре предоставлена производителем
Функции электронной крышки-биде SensPa JK-750S
Комфорт |
Гигиена |
|
|
Функции форсунок |
Дополнительные функции |
|
|
Безопасность |
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ электронной крышки-биде SensPa JK-750S
Обмыв | Спрэй для обмыва: | 700 ± 100 мл/мин |
Спрэй для биде: | 700 ± 100 мл/мин | |
Емкость бака для воды: | 70 мл | |
Температура разбрызгиваемой воды: | Комн. Т ~ 40°С (104?) | |
Мощность нагревателя: | 1400 W | |
Функция безопасности: | Термовыключатель, плавкий предохранитель, изолированный выключатель | |
Давление воды: | 0.07 Mpa~0.74 MPa | |
Сушка | Температура воздуха: | Комн. Т ~ 60°С (104?) |
Мощность нагрева: | 280 W | |
Функция безопасности: | Плавкий предохранитель | |
Сидение | Температура сидения: | Комн. Т ~ 40°С (104?) |
Мощность нагрева: | 55W | |
Функция безопасности: | Плавкий предохранитель | |
Автоматический выключатель: | В пределах 15 мА 0,03 сек | |
Длина силового шнура: | 1.8m | |
Размеры (ШхДхВ) мм: | RS-388 х 490 х 143 | |
RL-388 х 520 х 143 | ||
RU-388 х 504 х 144 | ||
Габариты | Вес: | 4.6 кг |
Размер коробки (ДxШxВ): | 58 x 50 x 22 см | |
Вес коробки: | 8 кг | |
Подключение | Водоснабжение способ соединения: | Прямой подвод к водопроводной сети |
Диаметр шланга подвода воды: | 15 мм | |
Размер шланга подключения воды: | 0.5 дюйма | |
Электропитание: | AC 220 V 60 Hz 1460 W |
-
Тип изделияЭлектронные крышки-биде
-
СтранаЮжная Корея
Комплектующие и варианты