Бренды
KZTO
KZTO
Вернуться к списку брендов
Список товаров бренда KZTO
- Длина - 800 мм
- С 1 тангенциальным вентилятором
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x800 | 240 | 85 | 800 | 1 | 935 | 21250 |
Бриз В 260x120x800 | 260 | 120 | 800 | 1 | 807 | 16379 |
Бриз В 360x85x800 | 360 | 85 | 800 | 2 | 1309 | 23274 |
Бриз В 380x120x800 | 380 | 120 | 800 | 2 | 1069 | 21462 |
от
18 840
руб.
- Длина - 900 мм
- С 1 тангенциальным вентилятором
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x900 | 240 | 85 | 900 | 1 | 985 | 22526 |
Бриз В 260x120x900 | 260 | 120 | 900 | 1 | 959 | 17966 |
Бриз В 360x85x900 | 360 | 85 | 900 | 2 | 1390 | 25138 |
Бриз В 380x120x900 | 380 | 120 | 900 | 2 | 1319 | 23210 |
от
20 660
руб.
- Длина - 1000 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1000 | 240 | 85 | 1000 | 1 | 2 | 1497 | 27256 |
Бриз В 260x120x1000 | 260 | 120 | 1000 | 1 | 1 | 1100 | 19553 |
Бриз В 360x85x1000 | 360 | 85 | 1000 | 2 | 2 | 2114 | 30456 |
Бриз В 380x120x1000 | 380 | 120 | 1000 | 2 | 1 | 1566 | 24958 |
от
22 490
руб.
- Длина - 1100 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1100 | 240 | 85 | 1100 | 1 | 2 | 1547 | 28533 |
Бриз В 260x120x1100 | 260 | 120 | 1100 | 1 | 1 | 1237 | 21140 |
Бриз В 360x85x1100 | 360 | 85 | 1100 | 2 | 2 | 2195 | 32321 |
Бриз В 380x120x1100 | 380 | 120 | 1100 | 2 | 1 | 1804 | 26706 |
от
24 310
руб.
- Длина - 1200 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1200 | 240 | 85 | 1200 | 1 | 2 | 1596 | 29809 |
Бриз В 260x120x1200 | 260 | 120 | 1200 | 1 | 1 | 1360 | 22727 |
Бриз В 360x85x1200 | 360 | 85 | 1200 | 2 | 2 | 2277 | 34185 |
Бриз В 380x120x1200 | 380 | 120 | 1200 | 2 | 1 | 2035 | 28454 |
от
26 140
руб.
- Длина - 1300 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1300 | 240 | 85 | 1300 | 1 | 2 | 1646 | 31086 |
Бриз В 260x120x1300 | 260 | 120 | 1300 | 1 | 1 | 1494 | 24314 |
Бриз В 360x85x1300 | 360 | 85 | 1300 | 2 | 2 | 2358 | 36050 |
Бриз В 380x120x1300 | 380 | 120 | 1300 | 2 | 1 | 2283 | 30202 |
от
27 960
руб.
- Длина - 1400 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1400 | 240 | 85 | 1400 | 1 | 3 | 2175 | 35816 |
Бриз В 260x120x1400 | 260 | 120 | 1400 | 1 | 2 | 1623 | 29355 |
Бриз В 360x85x1400 | 360 | 85 | 1400 | 2 | 3 | 3145 | 41368 |
Бриз В 380x120x1400 | 380 | 120 | 1400 | 2 | 2 | 2536 | 35404 |
от
33 760
руб.
- Длина - 1500 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1500 | 240 | 85 | 1500 | 1 | 3 | 2225 | 37093 |
Бриз В 260x120x1500 | 260 | 120 | 1500 | 1 | 2 | 1760 | 30942 |
Бриз В 360x85x1500 | 360 | 85 | 1500 | 2 | 3 | 3227 | 43233 |
Бриз В 380x120x1500 | 380 | 120 | 1500 | 2 | 2 | 2785 | 37152 |
от
35 580
руб.
- Длина - 1600 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1600 | 240 | 85 | 1600 | 1 | 3 | 2275 | 38369 |
Бриз В 260x120x1600 | 260 | 120 | 1600 | 1 | 2 | 1896 | 32529 |
Бриз В 360x85x1600 | 360 | 85 | 1600 | 2 | 3 | 3308 | 45097 |
Бриз В 380x120x1600 | 380 | 120 | 1600 | 2 | 2 | 3029 | 38900 |
от
37 410
руб.
- Длина - 1700 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1700 | 240 | 85 | 1700 | 1 | 3 | 2325 | 39646 |
Бриз В 260x120x1700 | 260 | 120 | 1700 | 1 | 3 | 2009 | 37569 |
Бриз В 360x85x1700 | 360 | 85 | 1700 | 2 | 3 | 3390 | 46962 |
Бриз В 380x120x1700 | 380 | 120 | 1700 | 2 | 3 | 3261 | 44101 |
от
43 200
руб.
- Длина - 1800 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1800 | 240 | 85 | 1800 | 1 | 4 | 2845 | 44376 |
Бриз В 260x120x1800 | 260 | 120 | 1800 | 1 | 3 | 2150 | 39156 |
Бриз В 360x85x1800 | 360 | 85 | 1800 | 2 | 4 | 4180 | 52280 |
Бриз В 380x120x1800 | 380 | 120 | 1800 | 2 | 3 | 3495 | 45849 |
от
45 030
руб.
- Длина - 1900 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x1900 | 240 | 85 | 1900 | 1 | 4 | 2895 | 45652 |
Бриз В 260x120x1900 | 260 | 120 | 1900 | 1 | 3 | 2282 | 40743 |
Бриз В 360x85x1900 | 360 | 85 | 1900 | 2 | 4 | 4262 | 54144 |
Бриз В 380x120x1900 | 380 | 120 | 1900 | 2 | 3 | 3754 | 47597 |
от
46 850
руб.
- Длина - 2000 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2000 | 240 | 85 | 2000 | 1 | 4 | 2945 | 46929 |
Бриз В 260x120x2000 | 260 | 120 | 2000 | 1 | 3 | 2430 | 42330 |
Бриз В 360x85x2000 | 360 | 85 | 2000 | 2 | 4 | 4343 | 56009 |
Бриз В 380x120x2000 | 380 | 120 | 2000 | 2 | 3 | 4020 | 49345 |
от
48 680
руб.
- Длина - 2100 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2100 | 240 | 85 | 2100 | 1 | 4 | 2995 | 48206 |
Бриз В 260x120x2100 | 260 | 120 | 2100 | 1 | 4 | 2582 | 43917 |
Бриз В 360x85x2100 | 360 | 85 | 2100 | 2 | 4 | 4425 | 57874 |
Бриз В 380x120x2100 | 380 | 120 | 2100 | 2 | 4 | 4319 | 54547 |
от
50 500
руб.
- Длина - 2200 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2200 | 240 | 85 | 2200 | 1 | 5 | 3520 | 52935 |
Бриз В 260x120x2200 | 260 | 120 | 2200 | 1 | 4 | 2750 | 48958 |
Бриз В 360x85x2200 | 360 | 85 | 2200 | 2 | 5 | 5202 | 63191 |
Бриз В 380x120x2200 | 380 | 120 | 2200 | 2 | 4 | 4620 | 56295 |
от
56 300
руб.
- Длина - 2300 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2300 | 240 | 85 | 2300 | 1 | 5 | 3570 | 54212 |
Бриз В 260x120x2300 | 260 | 120 | 2300 | 1 | 4 | 2750 | 50545 |
Бриз В 360x85x2300 | 360 | 85 | 2300 | 2 | 5 | 5284 | 65056 |
Бриз В 380x120x2300 | 380 | 120 | 2300 | 2 | 4 | 4882 | 58043 |
от
58 130
руб.
- Длина - 2400 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2400 | 240 | 85 | 2400 | 1 | 5 | 3620 | 55489 |
Бриз В 260x120x2400 | 260 | 120 | 2400 | 1 | 4 | 3064 | 52132 |
Бриз В 360x85x2400 | 360 | 85 | 2400 | 2 | 5 | 5365 | 66921 |
Бриз В 380x120x2400 | 380 | 120 | 2400 | 2 | 4 | 5138 | 59791 |
от
59 950
руб.
- Длина - 2500 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2500 | 240 | 85 | 2500 | 1 | 5 | 3670 | 56766 |
Бриз В 260x120x2500 | 260 | 120 | 2500 | 1 | 4 | 3230 | 53719 |
Бриз В 360x85x2500 | 360 | 85 | 2500 | 2 | 5 | 5447 | 68786 |
Бриз В 380x120x2500 | 380 | 120 | 2500 | 2 | 4 | 5400 | 61539 |
от
61 780
руб.
- Длина - 2600 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2600 | 240 | 85 | 2600 | 1 | 6 | 4208 | 61495 |
Бриз В 260x120x2600 | 260 | 120 | 2600 | 1 | 5 | 3400 | 58759 |
Бриз В 360x85x2600 | 360 | 85 | 2600 | 2 | 6 | 6186 | 74103 |
Бриз В 380x120x2600 | 380 | 120 | 2600 | 2 | 5 | 5659 | 66740 |
от
67 570
руб.
- Длина - 2700 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2700 | 240 | 85 | 2700 | 1 | 6 | 4258 | 62772 |
Бриз В 260x120x2700 | 260 | 120 | 2700 | 1 | 5 | 3600 | 60346 |
Бриз В 360x85x2700 | 360 | 85 | 2700 | 2 | 6 | 6267 | 75968 |
Бриз В 380x120x2700 | 380 | 120 | 2700 | 2 | 5 | 5957 | 68488 |
от
69 400
руб.
- Длина - 2800 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2800 | 240 | 85 | 2800 | 1 | 6 | 4308 | 64029 |
Бриз В 260x120x2800 | 260 | 120 | 2800 | 1 | 5 | 3780 | 61933 |
Бриз В 360x85x2800 | 360 | 85 | 2800 | 2 | 6 | 6349 | 77833 |
Бриз В 380x120x2800 | 380 | 120 | 2800 | 2 | 5 | 6240 | 70236 |
от
71 220
руб.
- Длина - 2900 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x2900 | 240 | 85 | 2900 | 1 | 6 | 4358 | 65325 |
Бриз В 260x120x2900 | 260 | 120 | 2900 | 1 | 5 | 3963 | 63520 |
Бриз В 360x85x2900 | 360 | 85 | 2900 | 2 | 6 | 6430 | 79697 |
Бриз В 380x120x2900 | 380 | 120 | 2900 | 2 | 5 | 6507 | 71984 |
от
73 050
руб.
- Длина - 3000 мм
- С тангенциальными вентиляторами
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество тепло-обменников | Количество венти-ляторов | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб * |
Бриз В 240x85x3000 | 240 | 85 | 3000 | 1 | 7 | 4895 | 70055 |
Бриз В 260x120x3000 | 260 | 120 | 3000 | 1 | 5 | 4130 | 65107 |
Бриз В 360x85x3000 | 360 | 85 | 3000 | 2 | 7 | 7212 | 85015 |
Бриз В 380x120x3000 | 380 | 120 | 3000 | 2 | 5 | 6770 | 73732 |
от
74 870
руб.